(资料图片)
6月29日科创50指数下跌0.67%,报收1001.46点,科创板股中,收盘上涨的有392只,下跌的有143只。
资金方面,科创板股中,6月29日融资余额环比增加的有227只,北向资金增持的有157只,两大资金同时增持的有67股。
证券时报·数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有寒武纪、禾川科技、福昕软件,增加金额分别为5756.70万元、2164.70万元、2063.32万元,北向资金增持金额居前的有晶科能源、奇安信、芯原股份,增持金额分别为1.16亿元、3586.97万元、3551.88万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,6月29日股价上涨的有36只,涨幅居前的有禾川科技、华兴源创、四方光电,分别上涨10.25%、9.13%、5.37%,跌幅居前的有和元生物、寒武纪、纳微科技,分别下跌5.79%、4.90%、4.65%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、计算机、医药生物行业,分别有18只、11只、11只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,6月29日主力资金净流入的有24只,净流入资金居前的有禾川科技、澜起科技、虹软科技,分别净流入3780.11万元、3137.58万元、2292.02万元。(数据宝)
6月29日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688223 | 晶科能源 | 14.00 | -1.48 | 1369.00 | 11590.88 |
688561 | 奇安信 | 52.98 | -4.57 | 797.63 | 3586.97 |
688521 | 芯原股份 | 74.91 | -3.40 | 153.56 | 3551.88 |
688256 | 寒武纪 | 193.00 | -4.90 | 5756.70 | 2862.82 |
688008 | 澜起科技 | 55.67 | 0.52 | 466.66 | 2587.73 |
688099 | 晶晨股份 | 84.02 | -1.59 | 103.26 | 2565.89 |
688320 | 禾川科技 | 47.44 | 10.25 | 2164.70 | 2270.84 |
688697 | 纽威数控 | 25.87 | 1.45 | 561.17 | 1343.98 |
688518 | 联赢激光 | 26.80 | -0.85 | 240.57 | 1209.76 |
688337 | 普源精电 | 58.26 | -3.11 | 392.27 | 1149.86 |
688499 | 利元亨 | 61.75 | 0.83 | 39.03 | 1007.25 |
688065 | 凯赛生物 | 63.73 | -0.36 | 220.74 | 879.76 |
688052 | 纳芯微 | 161.33 | -2.06 | 448.00 | 817.07 |
688707 | 振华新材 | 29.65 | 0.20 | 122.96 | 769.11 |
688066 | 航天宏图 | 60.00 | 1.47 | 692.34 | 722.31 |
688095 | 福昕软件 | 131.31 | -2.62 | 2063.32 | 707.32 |
688139 | 海尔生物 | 50.82 | 0.83 | 127.60 | 674.28 |
688568 | 中科星图 | 79.00 | 0.01 | 286.46 | 664.45 |
688212 | 澳华内镜 | 69.08 | 4.71 | 366.63 | 635.87 |
688586 | 江航装备 | 13.91 | -0.78 | 188.62 | 605.05 |
688550 | 瑞联新材 | 36.94 | 0.57 | 255.45 | 574.32 |
688425 | 铁建重工 | 4.76 | -1.24 | 644.67 | 552.01 |
688001 | 华兴源创 | 34.20 | 9.13 | 470.01 | 526.42 |
688162 | 巨一科技 | 41.68 | -0.07 | 386.85 | 509.03 |
688018 | 乐鑫科技 | 130.83 | -1.70 | 228.91 | 482.67 |
688110 | 东芯股份 | 35.79 | 1.33 | 869.56 | 465.73 |
688776 | 国光电气 | 80.33 | 0.56 | 140.42 | 456.87 |
688007 | 光峰科技 | 20.14 | 0.45 | 200.52 | 444.85 |
688088 | 虹软科技 | 42.70 | 1.35 | 95.57 | 419.44 |
688186 | 广大特材 | 32.48 | 1.85 | 225.38 | 406.25 |
688536 | 思瑞浦 | 220.60 | -3.67 | 166.59 | 404.07 |
688560 | 明冠新材 | 26.38 | 0.88 | 370.54 | 391.74 |
688258 | 卓易信息 | 66.10 | -1.11 | 156.94 | 380.01 |
688188 | 柏楚电子 | 190.22 | 0.34 | 150.65 | 350.16 |
688368 | 晶丰明源 | 129.71 | -2.66 | 221.79 | 330.40 |
688508 | 芯朋微 | 56.96 | -0.40 | 167.82 | 298.80 |
688356 | 键凯科技 | 103.45 | -0.41 | 29.98 | 293.24 |
688167 | 炬光科技 | 104.80 | -2.90 | 344.57 | 259.71 |
688027 | 国盾量子 | 159.54 | -0.23 | 891.27 | 259.55 |
688559 | 海目星 | 46.16 | 1.97 | 230.88 | 252.16 |
688157 | 松井股份 | 49.00 | 4.39 | 75.70 | 239.42 |
688211 | 中科微至 | 43.97 | 2.64 | 73.76 | 238.84 |
688690 | 纳微科技 | 38.53 | -4.65 | 1263.51 | 224.84 |
688266 | 泽璟制药 | 45.95 | -1.08 | 82.01 | 216.58 |
688388 | 嘉元科技 | 25.56 | 0.87 | 80.48 | 213.14 |
688519 | 南亚新材 | 22.98 | -0.30 | 18.22 | 212.35 |
688019 | 安集科技 | 161.07 | -0.55 | 893.72 | 203.07 |
688595 | 芯海科技 | 31.38 | 0.84 | 2.08 | 202.23 |
688238 | 和元生物 | 10.91 | -5.79 | 385.49 | 164.25 |
688208 | 道通科技 | 29.90 | 0.07 | 20.92 | 162.77 |
688173 | 希荻微 | 22.67 | -0.61 | 39.29 | 138.66 |
688575 | 亚辉龙 | 18.45 | -1.34 | 40.27 | 135.00 |
688533 | 上声电子 | 45.79 | 0.86 | 407.76 | 131.84 |
688221 | 前沿生物 | 10.39 | 0.87 | 45.06 | 98.11 |
688083 | 中望软件 | 143.56 | -0.15 | 70.70 | 96.17 |
688579 | 山大地纬 | 17.36 | 4.83 | 545.05 | 89.35 |
688246 | 嘉和美康 | 40.05 | 0.18 | 3.21 | 82.10 |
688269 | 凯立新材 | 62.75 | 1.21 | 115.88 | 71.06 |
688281 | 华秦科技 | 199.00 | 0.08 | 359.15 | 66.75 |
688233 | 神工股份 | 30.95 | 0.98 | 85.86 | 62.52 |
688283 | 坤恒顺维 | 66.70 | 4.40 | 371.92 | 48.81 |
688085 | 三友医疗 | 25.70 | 1.10 | 77.30 | 48.56 |
688182 | 灿勤科技 | 25.85 | 1.69 | 5.95 | 46.65 |
688665 | 四方光电 | 93.92 | 5.37 | 131.38 | 42.60 |
688566 | 吉贝尔 | 37.70 | -1.98 | 9.60 | 30.23 |
688046 | 药康生物 | 19.30 | -1.03 | 116.83 | 27.62 |
688660 | 电气风电 | 5.56 | 0.36 | 128.88 | 1.77 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: